N-8000
Case | : เหล็ก |
power | : 1000 W |
Drying Time | : น้อยกว่า 15 วินาที |
Dimension | : 250x170x137.5 mm. |
Weights |
- N.W 3.8 กก. ( Σ 8.4) - G.W. 4.2 กก. (Σ 9.2) |
Sensor Range | : อินฟราเรดอัตโนมัติ, การปรับตัวเอง |
Sound Level | : 72.8 dB ที่ 1 M |
Motor Type | : 11/16HP,500W,29000 RPMBrush Dual Ball Bearing |
Air Output | : 55 องศาเซลเซียส [131 องศา F] |
Temperature | : (Temp. โดยรอบ 25 องศาเซลเซียส 77 องศา F ) |
Heater | : 500W |
lsolation | : Class 1 |
lnput Voltoge |
- 110-120V,50/60Hz,0.84-1.0kW - 220-240Vac,50/60Hz,0.84-1.0kW |
Warm Air Speed Output
|
: 90 เมตร/วินาที [201.3 ไมล์/h]
|
automatic soap dispenser
automatic sensor faucet
2-in-1 sensor faucet and sopa dispenser
2-in-1 sensor faucet and sopa dispenser
automatic sensor faucet
automatic sensor faucet