N-8800
| Case | : Porcelain Enameled Coated |
| Material | : เหล็ก |
| power | : 1600 W |
| Status of LED | : สีเขียว : เปิด/ สีแดง : ปิด |
| Drying Time | : น้อยกว่า 15 วินาที |
| Water Protection | : IP X1 |
| Isolation | : Class 1 |
| Patent | : สหรัฐอเมริกา,ยุโรป,จีน,ไต้หวัน |
| Motor Type |
- 350-700W, 12,000-18,000 - RPM ปรับ : ประเภทแปรงบอลแบริ่งคู่ |
| Warm Air Speed |
: 75-100 เมตร/วินาที |
| Output | : (169-225 ไมล์/ชม) ปรับ |
| Heater | : 450-900W ปรับ |
| Weights |
- N.W 5.8 กก. ( Σ 12.8 ) - G.W. 6.6 ks (Σ 14.6) |
| Dimention |
- 205x287x180 มม. - [8-5/64"x11-19/64"x7-3/32"] |
| Input Voltaqe | : 110-120 Vas, 50/60Hz,1.3-1.6 กฺโลวัตต์ |
| Voltage | : 220-240 Vas, 50/60Hz,1.3-1.6 กิโลวัตต์ |
| Sensor Range | :อินฟราเรดอัตโนมัติ |
| Sound Level | : 77 dB ที่ 1 M |
automatic soap dispenser
automatic sensor faucet
2-in-1 sensor faucet and sopa dispenser
2-in-1 sensor faucet and sopa dispenser
automatic sensor faucet
automatic sensor faucet